Auf der rechten Seite finden Sie die entsprechenden Grundrisse. Auch zum Download.
| Saal St. Martin |
Dalberg- Zimmer |
Kurmainzer- Saal |
Fischerzunft- Stube |
Brentano- Zimmer |
|
|---|---|---|---|---|---|
| TAGUNGSRAUMFAKTEN | |||||
| Fläche in qm | 84 | 43 | 54 | 18 | 16 |
| Länge x Breite | 12,9 x 6,5 | 10,7 x 4 | 9 x 6 | 5,3 x 3,4 | 5,3 x 3 |
| Höhe | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,3 |
| Anzahl Personen | |||||
| Einzeltische | 90 | 40 | 25 | 20 | 15 |
| Bankett | 90 | 35 | 25 | 15 | 15 |
| Empfang | 130 | 50 | 30 | - | - |
| Parlamentarisch | 50 | - | 30 | - | - |
| Kinobestuhlung | 120 | 45 | 30 | 15 | - |
| U-Tafel | 70 | - | 20 | - | - |
| U-Tafel beidseitig | 80 | - | 30 | - | - |
| Block | 50 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| Tageslicht | bedingt | ja | ja | ja | bedingt |
| verdunkelbar | ja | - | ja | - | - |
| Telefonanschluss | ja | ja | ja | ja | ja |
| WLAN | ja | ja | ja | ja | ja |
| Klimaanlage | ja | ja | ja | - | - |
Individuelle Tagungspauschalen und Arrangements gerne nach Anfrage!
Hier können Sie die Verfügbarkeiten anfragen und falls gewünscht direkt eine verbindliche Reservierung vornehmen.
jetzt reservieren